マルチカラー/超強力/樹脂とゴムでコーティングされたフックマグネット
ネオジム鋼ベースのマグネット。 販売ディスプレイ、展示会、マーケティングディスプレイ、ドア、パネル、カウンタートップなどに広く使用されています。;
基礎情報
モデル番号。 | マグネットフック |
色 | 色付き |
応用 | 工業用磁石 |
磁化 | 軸方向 |
サイズ | オーダーメイド |
番手 | M3、M4、M6、M8、M10、M12 |
作曲 | NdFeB磁石、磁石+鉄 |
輸送パッケージ | 標準輸出カートン、パレット |
仕様 | オーダーメイド |
商標 | HHS MAG |
起源 | 中国 |
HSコード | 85051190 |
生産能力 | 月産500トン |
製品説明
ネオジウムポットマグネット。 販売ディスプレイ、展示会、マーケティングディスプレイ、ドア、パネル、仮天井などに広く使用されています。- 冷蔵庫、ファイルキャビネット、ツールボックス、スチールドアに使用できる強力なデザイナーネオジム樹脂マグネットフック 2 個パック
- マグネットの裏面はゴムになっており、コート、タオル、ハンドツールなどの重いアイテムに最適です。
- フックは取り外し可能です! 取り外してボタンを押すだけで、ハンドバッグを掛けるための平らな場所が作成できます。
- マグネットフックを薄鋼板や垂直に取り付けると容量が約2/3減少します。
アート番号 | 磁石 | D(mm) | ふーむ) | 長さ(mm) | うーん) | 引張力(kg) |
HSRN10 | ネオジム | 10 | 5,0 | 12.0 | 3 | 2.2 |
HSRN12 | ネオジム | 12 | 5,0 | 13.0 | 3 | 3.2 |
HSRN16 | ネオジム | 16 | 5,0 | 13.0 | 4 | 5.5 |
HSRN20 | ネオジム | 20 | 7,0 | 15.0 | 4 | 9.0 |
HSRN25 | ネオジム | 25 | 8.0 | 17.0 | 5 | 22.0 |
HSRN32 | ネオジム | 32 | 8.0 | 18.0 | 6 | 34,0 |
HSRN36 | ネオジム | 36 | 8.0 | 18.0 | 6 | 41,0 |
HSRN42 | ネオジム | 42 | 9.0 | 20.0 | 8 | 68,0 |
HSRN48 | ネオジム | 48 | 11.5 | 24.0 | 8 | 81,0 |
HSRN60 | ネオジム | 60 | 15.0 | 30.0 | 8 | 113,0 |
HSRC10 | セラミックス | 10 | 4.5 | 11.5 | 3 | 0,4 |
HSRC13 | セラミックス | 13 | 4.5 | 11.5 | 3 | 1,0 |
HSRC16 | セラミックス | 16 | 4.5 | 11.5 | 3 | 1.8 |
HSRC20 | セラミックス | 20 | 6,0 | 13.0 | 3 | 3,0 |
HSRC25 | セラミックス | 25 | 7,0 | 15.0 | 4 | 4,0 |
HSRC32 | セラミックス | 32 | 7,0 | 15.0 | 4 | 8.0 |
HSRC47 | セラミックス | 47 | 9.0 | 17.0 | 3 | 18.0 |
HSRC57 | セラミックス | 57 | 10.5 | 18.5 | 4 | 28.0 |
HSRC63 | セラミックス | 63 | 14.0 | 29.0 | 4 | 35,0 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信